买家信誉 | 新版 | 实名认证 | 已实名认证 | 会员等级 | |
性别 | 女 更新 | 好评率 | 100% | 是否卖家 | 天猫 |
淘龄 | 680天 (约1.86年) | 周平均 | 2.5 单 | 活跃度 | 12 级 |
注册时间 | 2020-02-01 8:18:18 | 月平均 | 4.5 单 | 所在地区 | 未知 |
打标记录:
打标类型 | 降权处置 | 退款 | 差评 | 找茬 | 淘客 | 威胁 | 抽检 | 其它 |
次数 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
信誉区间查询
开始日期 | 结束日期 | 区间天数 | 总信誉 | 日均 | 周均 |
2024/09/10 | 2024/09/13 | 3 | 9 | 3.00 | 21.00 |
2024/09/13 | 2024/09/15 | 2 | 6 | 3.00 | 21.00 |
2024/09/15 | 2024/09/19 | 4 | 10 | 2.50 | 17.50 |
2024/09/19 | 2024/09/25 | 6 | 6 | 1.00 | 7.00 |
2024/09/25 | 2024/09/28 | 3 | 13 | 4.33 | 30.33 |
旺旺照妖镜_使用说明:
1、注册时间半年以上并且3心以上的号,必需实名认证。
2、查询买家降权处置,差评等信息,如果该用户有标记信息,则您要十分注意了。
3、降权处置是指旺旺号被判定虚假交易处罚。
打标记录:
降权 | 退款 | 差评 | 找茬 | 淘客 | 威胁 | 抽检 | 其它 |
5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
信誉区间查询
开始日期 | 结束日期 | 天数 | 信誉 | 日均 | 周均 |
2024/09/10 | 2024/09/13 | 3 | 9 | 3.00 | 21.00 |
2024/09/13 | 2024/09/15 | 2 | 6 | 3.00 | 21.00 |
2024/09/15 | 2024/09/19 | 4 | 10 | 2.50 | 17.50 |
2024/09/19 | 2024/09/25 | 6 | 6 | 1.00 | 7.00 |
2024/09/25 | 2024/09/28 | 3 | 13 | 4.33 | 30.33 |
旺旺照妖镜_使用说明:
1、注册时间半年以上并且3心以上的号,必需实名认证。
2、查询买家降权处置,差评等信息,如果该用户有标记信息,则您要十分注意了。
3、降权处置是指旺旺号被判定虚假交易处罚。
Copyright © jd600.com All Rights Reserved. 筋斗云 粤ICP备16057700号-1
郑重声明:本站数据均来自公开数据,数据仅供参考